Orifice pour détendeur Série TI/TIE Alco - TIO-006

Prix public : 65,90 €
Code article : GFAL0816A
Code Fabricant : 800539
Entrepôt central :
Groupe de produits : Divers
Informations générales
Groupe de produits : Divers
Capacity R454C
R454C Capacity -10°C : 15.31 kW
R454C Capacity -20°C : 11.7 kW
R454C Capacity 0°C : 15.22 kW
R454C Capacity 10°C : 14.83 kW
Capacity R455A
R455A Capacity -10°C : 19.2 kW
R455A Capacity -20°C : 14.69 kW
R455A Capacity -30°C : 9.96 kW
R455A Capacity 0°C : 18.96 kW
R455A Capacity 10°C : 18.22 kW
Cooling Capacity R407C
R407C Puis. frigo.nominale -10°C : 20.64 kW
Cooling Capacity R507
R507 Cooling Capacity Rated -10°C : 13.84 kW
Informations complémentaires
Famille : TIO
Nominal Capacity R407C
R407C Nominal Capacity : 21.1 kW
Nominal Capacity R407F
R407F Nominal Capacity : 21.8 kW
Nominal Capacity R448A/R449A
R448A/R449A Nominal Capacity : 19.44 kW
Nominal Capacity R507
R507 Nominal Capacity : 14.2 kW
R1234yf Puissance frigorifique
R1234yf Capacity -10°C : 7.75 kW
R1234yf Capacity -20°C : 5.82 kW
R1234yf Capacity 0°C : 7.78 kW
R1234yf Capacity 10°C : 7.51 kW
R134a Puissance frigorifique
R134A Puissance à 10°C : 10.72 kW
R134a Puis. frigo.nominale -10°C : 10.98 kW
R134a Puissance à -10°C : 11.43 kW
R134a Puissance à -20°C : 8.74 kW
R134a Puissance à 0°C : 11.43 kW
R134a Puissance nominale
R134a Nominal Capacity : 11.7 kW
R404A Puissance frigorifique
R404A Puis. frigo.nominale -10°C : 13.84 kW
R404A Puissance à -10°C : 13.49 kW
R404A Puissance à -20°C : 10.29 kW
R404A Puissance à -30°C : 7.25 kW
R404A Puissance à -40°C : 5 kW
R404A Puissance à 0°C : 13.43 kW
R404A Puissance à 10°C : 12.89 kW
R404A Puissance nominale
R404A Nominal Capacity : 14.2 kW
R407C Puissance frigorifique
R407C Capacity -20°C : 15.31 kW
R407C Puissance à -10°C : 20.74 kW
R407C Puissance à 0°C : 20.62 kW
R407C Puissance à 10°C : 19.88 kW
R448A/449A Puissance frigorifique
R448A/449A Puissance à -10°C : 19.2 kW
R448A/449A Puissance à -20°C : 14.69 kW
R448A/449A Puissance à -30°C : 9.96 kW
R448A/449A Puissance à 0°C : 18.96 kW
R448A/449A Puissance à 10°C : 18.22 kW
R448A/R449A Puissance frigorifique
R448A/R449A Puis. frigo. -10°C : 18.8 kW
R452A Puissance frigorifique
R452A Puissance à -10°C : 14.04 kW
R452A Puissance à -20°C : 10.56 kW
R452A Puissance à -30°C : 7.02 kW
R452A Puissance à -40°C : 4.5 kW
R452A Puissance à 0°C : 14.07 kW
R452A Puissance à 10°C : 13.67 kW
R513A Puissance frigorifique
R513A Capacity -20°C : 7.74 kW
R513A Capacity 10°C : 9.67 kW
R513A Puissance à -10°C : 10.09 kW
R513A Puissance à 0°C : 10.07 kW
Description
Orifices pour détendeurs TI/TIE
Contactez nous pour plus d’information
Document Type de fichier Taille
Fiche produit pdf 244.91 KB
Instructions d’installation pdf 493.05 KB
Déclaration de conformité pdf 88.36 KB