Orifice pour détendeur Série TI/TIE Alco - TIO-004

Prix public : 65,90 €
Code article : GFAL0814A
Code Fabricant : 800537
Entrepôt central :
Groupe de produits : Divers
Informations générales
Groupe de produits : Divers
Capacity R454C
R454C Capacity -10°C : 10.91 kW
R454C Capacity -20°C : 8.34 kW
R454C Capacity 0°C : 10.84 kW
R454C Capacity 10°C : 10.57 kW
Capacity R455A
R455A Capacity -10°C : 13.76 kW
R455A Capacity -20°C : 10.53 kW
R455A Capacity -30°C : 7.14 kW
R455A Capacity 0°C : 13.59 kW
R455A Capacity 10°C : 13.05 kW
Cooling Capacity R407C
R407C Puis. frigo.nominale -10°C : 14.67 kW
Cooling Capacity R507
R507 Cooling Capacity Rated -10°C : 9.83 kW
Fluide frigorigène
Fluide frigorigène : R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze
Informations complémentaires
Famille : TIO
Nominal Capacity R407C
R407C Nominal Capacity : 15 kW
Nominal Capacity R407F
R407F Nominal Capacity : 15.5 kW
Nominal Capacity R448A/R449A
R448A/R449A Nominal Capacity : 13.86 kW
Nominal Capacity R507
R507 Nominal Capacity : 10.1 kW
R1234yf Puissance frigorifique
R1234yf Capacity -10°C : 5.54 kW
R1234yf Capacity -20°C : 4.16 kW
R1234yf Capacity 0°C : 5.55 kW
R1234yf Capacity 10°C : 5.37 kW
R134a Puissance frigorifique
R134A Puissance à 10°C : 7.6 kW
R134a Puis. frigo.nominale -10°C : 7.79 kW
R134a Puissance à -10°C : 8.11 kW
R134a Puissance à -20°C : 6.2 kW
R134a Puissance à 0°C : 8.11 kW
R134a Puissance nominale
R134a Nominal Capacity : 8.3 kW
R404A Puissance frigorifique
R404A Puis. frigo.nominale -10°C : 9.83 kW
R404A Puissance à -10°C : 9.6 kW
R404A Puissance à -20°C : 7.32 kW
R404A Puissance à -30°C : 5.16 kW
R404A Puissance à -40°C : 3.6 kW
R404A Puissance à 0°C : 9.55 kW
R404A Puissance à 10°C : 9.17 kW
R404A Puissance nominale
R404A Nominal Capacity : 10.1 kW
R407C Puissance frigorifique
R407C Capacity -20°C : 10.88 kW
R407C Puissance à -10°C : 14.74 kW
R407C Puissance à 0°C : 14.66 kW
R407C Puissance à 10°C : 14.14 kW
R448A/449A Puissance frigorifique
R448A/449A Puissance à -10°C : 13.76 kW
R448A/449A Puissance à -20°C : 10.53 kW
R448A/449A Puissance à -30°C : 7.14 kW
R448A/449A Puissance à 0°C : 13.59 kW
R448A/449A Puissance à 10°C : 13.05 kW
R448A/R449A Puissance frigorifique
R448A/R449A Puis. frigo. -10°C : 13.4 kW
R452A Puissance frigorifique
R452A Puissance à -10°C : 9.96 kW
R452A Puissance à -20°C : 7.49 kW
R452A Puissance à -30°C : 4.98 kW
R452A Puissance à -40°C : 3.2 kW
R452A Puissance à 0°C : 9.98 kW
R452A Puissance à 10°C : 9.7 kW
R513A Puissance frigorifique
R513A Capacity -20°C : 5.48 kW
R513A Capacity 10°C : 6.84 kW
R513A Puissance à -10°C : 7.14 kW
R513A Puissance à 0°C : 7.12 kW
Description
Orifices pour détendeurs TI/TIE
Contactez nous pour plus d’information
Document Type de fichier Taille
Fiche produit pdf 244.91 KB
Instructions d’installation pdf 493.05 KB
Déclaration de conformité pdf 88.36 KB