Orifice pour détendeur Série TI/TIE Alco - TIO-003

Prix public : 61,30 €
Code article : GFAL0813A
Code Fabricant : 800536
Entrepôt central :
Fluide frigorigène : R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze
Groupe de produits : Divers
Informations générales
Groupe de produits : Divers
Capacity R454C
R454C Capacity -10°C : 6.7 kW
R454C Capacity -20°C : 5.12 kW
R454C Capacity 0°C : 6.66 kW
R454C Capacity 10°C : 6.49 kW
Capacity R455A
R455A Capacity -10°C : 8.41 kW
R455A Capacity -20°C : 6.44 kW
R455A Capacity -30°C : 4.37 kW
R455A Capacity 0°C : 8.31 kW
R455A Capacity 10°C : 7.98 kW
Cooling Capacity R407C
R407C Puis. frigo.nominale -10°C : 9 kW
Cooling Capacity R507
R507 Cooling Capacity Rated -10°C : 6.02 kW
Fluide frigorigène
Fluide frigorigène : R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze
Informations complémentaires
Famille : TIO
Nominal Capacity R407C
R407C Nominal Capacity : 9.2 kW
Nominal Capacity R407F
R407F Nominal Capacity : 9.5 kW
Nominal Capacity R448A/R449A
R448A/R449A Nominal Capacity : 8.48 kW
Nominal Capacity R507
R507 Nominal Capacity : 6.2 kW
R1234yf Puissance frigorifique
R1234yf Capacity -10°C : 3.32 kW
R1234yf Capacity -20°C : 2.5 kW
R1234yf Capacity 0°C : 3.33 kW
R1234yf Capacity 10°C : 3.22 kW
R134a Puissance frigorifique
R134A Puissance à 10°C : 4.58 kW
R134a Puis. frigo.nominale -10°C : 4.69 kW
R134a Puissance à -10°C : 4.89 kW
R134a Puissance à -20°C : 3.73 kW
R134a Puissance à 0°C : 4.89 kW
R134a Puissance nominale
R134a Nominal Capacity : 5 kW
R404A Puissance frigorifique
R404A Puis. frigo.nominale -10°C : 6.02 kW
R404A Puissance à -10°C : 5.89 kW
R404A Puissance à -20°C : 4.49 kW
R404A Puissance à -30°C : 3.17 kW
R404A Puissance à -40°C : 2.2 kW
R404A Puissance à 0°C : 5.86 kW
R404A Puissance à 10°C : 5.63 kW
R404A Puissance nominale
R404A Nominal Capacity : 6.2 kW
R407C Puissance frigorifique
R407C Capacity -20°C : 6.67 kW
R407C Puissance à -10°C : 9.04 kW
R407C Puissance à 0°C : 8.99 kW
R407C Puissance à 10°C : 8.67 kW
R448A/449A Puissance frigorifique
R448A/449A Puissance à -10°C : 8.41 kW
R448A/449A Puissance à -20°C : 6.44 kW
R448A/449A Puissance à -30°C : 4.37 kW
R448A/449A Puissance à 0°C : 8.31 kW
R448A/449A Puissance à 10°C : 7.98 kW
R448A/R449A Puissance frigorifique
R448A/R449A Puis. frigo. -10°C : 8.2 kW
R452A Puissance frigorifique
R452A Puissance à -10°C : 6.07 kW
R452A Puissance à -20°C : 4.57 kW
R452A Puissance à -30°C : 3.04 kW
R452A Puissance à -40°C : 2 kW
R452A Puissance à 0°C : 6.09 kW
R452A Puissance à 10°C : 5.91 kW
R513A Puissance frigorifique
R513A Capacity -20°C : 3.29 kW
R513A Capacity 10°C : 4.11 kW
R513A Puissance à -10°C : 4.29 kW
R513A Puissance à 0°C : 4.27 kW
Description
Orifices pour détendeurs TI/TIE
Contactez nous pour plus d’information
Document Type de fichier Taille
Fiche produit pdf 244.91 KB
Instructions d’installation pdf 493.05 KB
Déclaration de conformité pdf 88.36 KB