Orifice pour détendeur Série TI/TIE Alco - TIO-002

Prix public : 65,90 €
Code article : GFAL0812A
Code Fabricant : 800535
Entrepôt central :
Groupe de produits : Divers
Informations générales
Groupe de produits : Divers
Capacity R454C
R454C Capacity -10°C : 4.11 kW
R454C Capacity -20°C : 3.15 kW
R454C Capacity 0°C : 4.09 kW
R454C Capacity 10°C : 3.99 kW
Capacity R455A
R455A Capacity -10°C : 5.24 kW
R455A Capacity -20°C : 4.01 kW
R455A Capacity -30°C : 2.72 kW
R455A Capacity 0°C : 5.18 kW
R455A Capacity 10°C : 4.98 kW
Cooling Capacity R407C
R407C Puis. frigo.nominale -10°C : 5.58 kW
Cooling Capacity R507
R507 Cooling Capacity Rated -10°C : 3.8 kW
Fluide frigorigène
Fluide frigorigène : R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze
Informations complémentaires
Famille : TIO
Nominal Capacity R407C
R407C Nominal Capacity : 5.7 kW
Nominal Capacity R407F
R407F Nominal Capacity : 5.9 kW
Nominal Capacity R448A/R449A
R448A/R449A Nominal Capacity : 5.28 kW
Nominal Capacity R507
R507 Nominal Capacity : 3.9 kW
R1234yf Puissance frigorifique
R1234yf Capacity -10°C : 2.03 kW
R1234yf Capacity -20°C : 1.53 kW
R1234yf Capacity 0°C : 2.04 kW
R1234yf Capacity 10°C : 1.97 kW
R134a Puissance frigorifique
R134A Puissance à 10°C : 2.84 kW
R134a Puis. frigo.nominale -10°C : 2.91 kW
R134a Puissance à -10°C : 3.03 kW
R134a Puissance à -20°C : 2.31 kW
R134a Puissance à 0°C : 3.03 kW
R134a Puissance nominale
R134a Nominal Capacity : 3.1 kW
R404A Puissance frigorifique
R404A Puis. frigo.nominale -10°C : 3.8 kW
R404A Puissance à -10°C : 3.71 kW
R404A Puissance à -20°C : 2.83 kW
R404A Puissance à -30°C : 1.99 kW
R404A Puissance à -40°C : 1.4 kW
R404A Puissance à 0°C : 3.69 kW
R404A Puissance à 10°C : 3.54 kW
R404A Puissance nominale
R404A Nominal Capacity : 3.9 kW
R407C Puissance frigorifique
R407C Capacity -20°C : 4.13 kW
R407C Puissance à -10°C : 5.6 kW
R407C Puissance à 0°C : 5.57 kW
R407C Puissance à 10°C : 5.37 kW
R448A/449A Puissance frigorifique
R448A/449A Puissance à -10°C : 5.24 kW
R448A/449A Puissance à -20°C : 4.01 kW
R448A/449A Puissance à -30°C : 2.72 kW
R448A/449A Puissance à 0°C : 5.18 kW
R448A/449A Puissance à 10°C : 4.98 kW
R448A/R449A Puissance frigorifique
R448A/R449A Puis. frigo. -10°C : 5.1 kW
R452A Puissance frigorifique
R452A Puissance à -10°C : 3.8 kW
R452A Puissance à -20°C : 2.86 kW
R452A Puissance à -30°C : 1.9 kW
R452A Puissance à -40°C : 1.2 kW
R452A Puissance à 0°C : 3.8 kW
R452A Puissance à 10°C : 3.7 kW
R513A Puissance frigorifique
R513A Capacity -20°C : 2.04 kW
R513A Capacity 10°C : 2.55 kW
R513A Puissance à -10°C : 2.67 kW
R513A Puissance à 0°C : 2.66 kW
Description
Orifices pour détendeurs TI/TIE
Contactez nous pour plus d’information
Document Type de fichier Taille
Fiche produit pdf 244.91 KB
Instructions d’installation pdf 493.05 KB
Déclaration de conformité pdf 88.36 KB